Atelier d'export
Composez votre extraction depuis GestionPro — 642 enregistrements disponibles
7 champs · 19 lignes
1 · Champs à exporter
7 champs sélectionnés
Projets6
11 champsClients1
8 champsContacts
6 champsDevis
5 champsFactures
6 champsInterventions
5 champs2 · Période et catégorie pivot
Définit le champ de date utilisé pour le filtre.
Champ filtré : Date de début
Aperçu des données (8 premières lignes)
19 lignes au total| Référence projet | Nom du projet | Statut | Date de début | Responsable | Budget alloué | Raison sociale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-2026-051 | Audit énergétique — Logipro Services | En cours | 07/09/2026 | C. Bonnet | 56 184 € | Logipro Services |
| PRJ-2026-395 | Déploiement GTB — Sodexia Industries | Terminé | 08/09/2026 | N. Diallo | 63 608 € | Sodexia Industries |
| PRJ-2026-372 | Aménagement bureaux — Kalya Santé | Annulé | 16/08/2026 | N. Diallo | 3 799 € | Kalya Santé |
| PRJ-2026-631 | Remplacement CTA — Cabinet Ferrand | En attente | 22/08/2026 | N. Diallo | 57 073 € | Cabinet Ferrand |
| PRJ-2026-640 | Reprise plomberie — Novaterre | Terminé | 01/09/2026 | N. Diallo | 10 871 € | Novaterre |
| PRJ-2026-837 | Remplacement CTA — Dauphiné Réseaux | Terminé | 01/09/2026 | M. Perrot | 53 869 € | Dauphiné Réseaux |
| PRJ-2026-850 | Audit énergétique — Logipro Services | En cours | 31/08/2026 | C. Bonnet | 41 370 € | Logipro Services |
| PRJ-2026-258 | Câblage informatique — Loire Composites | En cours | 26/08/2026 | S. Roussel | 75 311 € | Loire Composites |
Ordre des colonnes
1Référence projet
2Nom du projet
3Statut
4Date de début
5Responsable
6Budget alloué
7Raison sociale
3 · Export
Lignes dans la sélection
19
sur 642 au total
Taille estimée
2 Ko
.csv